Size/cm | ウエスト | 股上 | ワタリ幅 | 股下 | ヒザ幅 | 裾幅 |
28 | 83.0 | 31.0 | 30.0 | 75.0 | 25.0 | 20.5 |
30 | 88.0 | 32.5 | 32.0 | 75.5 | 26.0 | 22.0 |
32 | 92.0 | 32.5 | 34.0 | 75.5 | 27.5 | 22.5 |
34 | 97.0 | 34.5 | 35.0 | 76.0 | 29.0 | 23.5 |
36 | 102.0 | 35.0 | 36.0 | 76.5 | 29.5 | 24.5 |
38 | 107.0 | 35.5 | 37.5 | 76.5 | 30.5 | 25.5 |
65/35% Polyester/Cotton 'Dunmore' Twill, 7.25 oz