Size/cm | ウエスト | 股上 | ワタリ幅 | 股下 | ヒザ幅 | 裾幅 |
28 | 80.0 | 30.5 | 31.5 | 76.5 | 25.0 | 21.0 |
30 | 86.0 | 31.5 | 32.5 | 77.0 | 25.5 | 22.0 |
32 | 91.0 | 32.5 | 34.0 | 77.5 | 27.0 | 23.0 |
34 | 96.0 | 33.5 | 35.5 | 77.5 | 28.0 | 24.0 |
36 | 102.0 | 34.0 | 36.5 | 77.5 | 29.0 | 24.5 |
モデル身長:180cm、着用サイズ:32
65/35% Polyester/Cotton 'Dunmore' Twill, 7.25 oz